FI22A - 3
NOMBRE P1 P2 P3 NF
1 ACUÑA REDARD FRANCISCO ANDRES 3 1 2 2,0
2 AGUIRRE VARGAS ALEXIS DAVID 2,4 1 1 1,5
3 ALVAREZ CALISTO CRISTIAN FABIAN 2 2 2 2,0
4 ARAYA ABURTO SEBASTIAN ANDRES 3,6 2,5 4,5 3,5
5 ARBUCH MEZA RODRIGO SAID
6 ARIAS APARICIO JUAN PABLO
7 BOTTI ROJAS ISMAEL ANDRES 5,7 6 7 6,2
8 BRAVO ROMAN CRISTIAN DANILO 7 3,6 4 4,9
9 BUTLER LLANOS JORDAN
10 CACERES ESPEJO ENRIQUE ALEJANDRO 3,6 1 1 1,9
11 CARRASCO BENAVIDES JOSE GREGORIO 4,4 1 1,5 2,3
12 CARRASCO DEL CANTO IGNACIO JAVIER 6 4,5 3 4,5
13 CARRASCO JOFRE KARLA MARGARITA 4,2 3 3 3,4
14 CASANEGRA MORELLI MILKA MARIA 2,8 3,5 1,5 2,6
15 CASTRO CASTRO HERNAN RODRIGO 4,8 5 2 3,9
16 CERDA VALDEBENITO DAVID DANIEL 5,8 1 2 2,9
17 COLLAO VILCHES CARLOS ALFREDO
18 DIAZ CELERY FELIPE IGNACIO 5,8 1 2,5 3,1
19 DOMANCIC HERRERA PEDRO JOSE 3 2 1 2,0
20 DUARTE MORALES SERGIO ANDRES 5,8 5 1,5 4,1
21 ECHEVERRIA SIERRALTA FRANCISCO DE BORJA 5 5,5 3 4,5
22 ELGUETA JAQUE FABIAN ALONSO 5,8 2,5 2 3,4
23 ESTAY DIAZ CARLOS GUSTAVO 1,5 2 1 1,5
24 ESTAY DIAZ ROBERTO IGNACIO 2,8 1,5 1,5 1,9
25 ESTEVEZ LEIVA FRANCISCO FELIPE 3,6 1 2 2,2
26 FERNANDEZ URRUTIA FRANCISCO JAVIER 1 1 2,5 1,5
27 FUENZALIDA DIAZ MONICA JAVIERA 7 5,5 2,5 5,0
28 GARCIA LASTRA ANDREA ALEJANDRA 2,7 1 1 1,6
29 GODOY LIRA WALTER MAXIMILIANO 4,6 1 1 2,2
30 GOMEZ KORN GUSTAVO ADOLFO 3,1 2,5 4,5 3,4
31 GONZALEZ HURTADO FELIPE ADOLFO 5,6 2 1 2,9
32 GONZALEZ TAPIA MIGUEL ANDRES 3,4 1
33 GONZALEZ VILLARREAL GERMAN IGNACIO 2,8 2,5 7 4,1
34 GUARDA MUÑOZ JAIME MAURICIO 3,4 2,5 5 3,6
35 GUTIERREZ MORALES HUMBERTO EDUARDO 5,2 2,5 5 4,2
36 HURTADO CRUZAT JUAN CARLOS 5,8 3 2 3,6
37 INOSTROZA ESPEJO RODRIGO CRISTIAN 4,2 1,5 5,5 3,7
38 JONES FERNANDEZ MATIAS IGNACIO 6,4 4 2 4,1
39 JOUANNET BAYO RENZO 7 2 3,5 4,2
40 LABRIN MEZA SERGIO ANDRES
41 LASNIBAT PEREZ JOSE TOMAS 6,9 2 3,5 4,1
42 LATORRE RIQUELME FELIPE GASPAR 5,6 2,5 1 3,0
43 LENG TAPIA DANIEL ALBERTO 4,8 1 1 2,3
44 LEON BALMACEDA NICOLAS 7 3 2,5 4,2
45 LLANOS PINCHART CARLOS PATRICIO 1,5 3,5 2,5
46 LYON PARDO JUAN IGNACIO 6,8 1,5 4 4,1
47 MANQUEHUAL MERY CRISTOBAL JAVIER 6,4 3 2,5 4,0
48 MARTINEZ BRUNETTI GONZALO ANDRES
49 MATUS HEVIA DANIEL HUMBERTO
50 MENA GONZALEZ FRANCISCO CAMILO 3,4 2 6,3 3,9
51 MENA MATURANA SEBASTIAN HERNAN 7 2,5 5,5 5,0
52 MENDEZ ORDOÑEZ FRANCISCO RAUL 1 2 1 1,3
53 MOLINA TEJADA GONZALO ANDRES 2 2 2 2,0
54 MONTECINOS CUADROS HERMES ANDRES 3,4 1 1 1,8
55 MORA PAREDES PAMELA ANTONIETA 1 1 1 1,0
56 MORA STOCK CINDY NATHALIE 6,4 4 5,5 5,3
57 MORALES RIVERA ALVARO ROMAN 6,4 1,5 5 4,3
58 MOYA MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO 7 5,5 6,5 6,3
59 MUÑOZ QUEVEDO DANIEL EDUARDO 6,8 3 2 3,9
60 MUÑOZ ZIVKOVIC GONZALO RAUL 1
61 ORTEGA CONCHA IGNACIO EMILIO 7 3 4,5 4,8
62 PACHECO GONZALEZ FELIX ENRIQUE
63 PEIRANO OCHARAN JAIME ANDRES
64 RAMOS CID RICARDO ANDRES 7 1 3 3,7
65 REUS HEREDIA LORENZO ANDRES 6,8 7 7 6,9
66 RIQUELME BARRERA FRANCISCO JOSE 7 3 3 4,3
67 RODRIGUEZ ELORZA FRANCISCO JAVIER 2 1 1,5 1,5
68 ROMERO ORTH MIGUEL ANGEL
69 ROMERO ROJAS MIGUEL ANDRES 7 2 1 3,3
70 SALAZAR PEREZ ESTEBAN FIDEL 4,6 2 7 4,5
71 SALGADO CAMBIAZO FRANCISCO JAVIER 5,8 3,5 3,5 4,3
72 SANTANA GUERRA SEBASTIAN MARCO ANTONIO 2 1 2 1,7
73 SCHNAKE GALVEZ PABLO ENRIQUE 5,2 1,5 3,5 3,4
74 SCHOENNENBECK GROHNERT PABLO 7 1 5 4,3
75 SEITZ LYNG NICOLAS SEBASTIAN 5,4 6 5,5 5,6
76 SOLANS ROA DAVID RODRIGO 7 4 1,5 4,2
77 STURM MOREIRA THOMAS WILFRIED 4,6 1,5 1 2,4
78 TAPIA PEREZ SERGIO ESTEBAN 7 3,5 2,5 4,3
79 VALENCIA QUILODRAN FRANCISCO JAVIER 4 7 3,5 4,8
80 VASQUEZ MOYANO ELIZABETH DEL CARMEN 7 5 6,5 6,2
81 VERSCHAE TANNENBAUM JOSE CLAUDIO 6,8 7 7 6,9
82 VIDAL HERRERA SANDRA PAMELA
83 YOBANOLO DEL REAL AMBROSIO 1 2 1 1,3




Promedios 4,81 2,68 3,01 3,52