Overview

Hoja1
lista_curso


Sheet 1: Hoja1

Clase Frecuencia

10 1
14,89 0
19,78 1
24,67 5
29,56 11
34,44 17
39,33 12
44,22 17
49,11 7
y mayor... 2














































Sheet 2: lista_curso

Nº  NOMBRE P1 P2 P3 NF
1 ACUÑA REDARD FRANCISCO ANDRES 50 41 10 46
2 AGUIRRE VARGAS ALEXIS DAVID 50 33 10 42
3 ALVAREZ CALISTO CRISTIAN FABIAN 50 24 10 37
4 ARAYA ABURTO SEBASTIAN ANDRES 45 40 10 43
5 ARBUCH MEZA RODRIGO SAID 70 44 10 57
6 ARIAS APARICIO JUAN PABLO 50 45 10 48
7 BOTTI ROJAS ISMAEL ANDRES 50 30 45 47
8 BRAVO ROMAN CRISTIAN DANILO 60 40 10 50
9 BUTLER LLANOS JORDAN 15 25 10 20
10 CACERES ESPEJO ENRIQUE ALEJANDRO 65 30 10 48
11 CARRASCO BENAVIDES JOSE GREGORIO 55 33 35 49
12 CARRASCO DEL CANTO IGNACIO JAVIER 70 46 10 58
13 CARRASCO JOFRE KARLA MARGARITA 45 40 10 43
14 CASANEGRA MORELLI MILKA MARIA 50 38 10 44
15 CASTRO CASTRO HERNAN RODRIGO 70 42 10 56
16 CERDA VALDEBENITO DAVID DANIEL 70 35 10 53
17 COLLAO VILCHES CARLOS ALFREDO 50 49 10 50
18 DIAZ CELERY FELIPE IGNACIO 65 20 10 43
19 DOMANCIC HERRERA PEDRO JOSE 50 25 10 38
20 DUARTE MORALES SERGIO ANDRES 65 33 10 49
21 ECHEVERRIA SIERRALTA FRANCISCO DE BORJA 70 39 10 55
22 ELGUETA JAQUE FABIAN ALONSO 55 40 10 48
23 ESTAY DIAZ CARLOS GUSTAVO 50 40 10 45
24 ESTAY DIAZ ROBERTO IGNACIO 65 28 10 47
25 ESTEVEZ LEIVA FRANCISCO FELIPE 50 26 10 38
26 FERNANDEZ URRUTIA FRANCISCO JAVIER 10 30 10 20
27 FUENZALIDA DIAZ MONICA JAVIERA 65 43 10 54
28 GARCIA LASTRA ANDREA ALEJANDRA 10 10 10
29 GODOY LIRA WALTER MAXIMILIANO 70 15 10 43
30 GOMEZ KORN GUSTAVO ADOLFO 65 45 10 55
31 GONZALEZ HURTADO FELIPE ADOLFO 45 10 15 29
32 GONZALEZ TAPIA MIGUEL ANDRES 10 10 10
33 GONZALEZ VILLARREAL GERMAN IGNACIO 65 42 10 54
34 GUARDA MUÑOZ JAIME MAURICIO 65 35 20 52
35 GUTIERREZ MORALES HUMBERTO EDUARDO 65 35 10 50
36 HURTADO CRUZAT JUAN CARLOS 50 27 15 40
37 INOSTROZA ESPEJO RODRIGO CRISTIAN 60 25 10 43
38 JONES FERNANDEZ MATIAS IGNACIO 70 40 15 56
39 JOUANNET BAYO RENZO 50 30 15 41
40 LABRIN MEZA SERGIO ANDRES 10 10 10
41 LASNIBAT PEREZ JOSE TOMAS 50 37 10 44
42 LATORRE RIQUELME FELIPE GASPAR 50 35 10 43
43 LENG TAPIA DANIEL ALBERTO 10 10 10
44 LEON BALMACEDA NICOLAS 55 35 10 45
45 LLANOS PINCHART CARLOS PATRICIO 50 34 10 42
46 LYON PARDO JUAN IGNACIO 50 25 10 38
47 MANQUEHUAL MERY CRISTOBAL JAVIER 58 41 10 50
49 MATUS HEVIA DANIEL HUMBERTO 65 40 20 55
50 MENA GONZALEZ FRANCISCO CAMILO 70 30 40 56
51 MENA MATURANA SEBASTIAN HERNAN 58 32 20 47
52 MENDEZ ORDOÑEZ FRANCISCO RAUL 10 35 10 23
53 MOLINA TEJADA GONZALO ANDRES 15 25 10 20
54 MONTECINOS CUADROS HERMES ANDRES 10 10 10
55 MORA PAREDES PAMELA ANTONIETA 50 20 10 35
56 MORA STOCK CINDY NATHALIE 65 45 20 57
57 MORALES RIVERA ALVARO ROMAN 70 33 10 52
58 MOYA MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO 70 46 10 58
59 MUÑOZ QUEVEDO DANIEL EDUARDO 55 41 10 48
60 ORTEGA CONCHA IGNACIO EMILIO 60 42 30 55
61 PACHECO GONZALEZ FELIX ENRIQUE 65 20 10 43
62 PEIRANO OCHARAN JAIME ANDRES 60 34 10 47
63 RAMOS CID RICARDO ANDRES 65 33 15 50
64 REUS HEREDIA LORENZO ANDRES 50 54 10 52
65 RIQUELME BARRERA FRANCISCO JOSE 65 10 10 38
66 RODRIGUEZ ELORZA FRANCISCO JAVIER 65 25 10 45
67 ROMERO ORTH MIGUEL ANGEL 10 10 10 10
68 ROMERO ROJAS MIGUEL ANDRES 70 30 10 50
69 SALAZAR PEREZ ESTEBAN FIDEL 65 35 10 50
70 SALGADO CAMBIAZO FRANCISCO JAVIER 50 52 10 51
71 SANTANA GUERRA SEBASTIAN MARCO ANTONIO 50 35 10 43
72 SCHNAKE GALVEZ PABLO ENRIQUE 70 30 10 50
73 SCHOENNENBECK GROHNERT PABLO 70 25 10 48
74 SEITZ LYNG NICOLAS SEBASTIAN 40 40 10 40
75 SOLANS ROA DAVID RODRIGO 60 30 10 45
76 STURM MOREIRA THOMAS WILFRIED 50 35 10 43
77 TAPIA PEREZ SERGIO ESTEBAN 55 33 15 45
78 VALENCIA QUILODRAN FRANCISCO JAVIER 70 48 10 59
79 VASQUEZ MOYANO ELIZABETH DEL CARMEN 70 25 10 48
80 VERSCHAE TANNENBAUM JOSE CLAUDIO 65 48 10 57
81 VIDAL HERRERA SANDRA PAMELA 10 25 10 18
82 YOBANOLO DEL REAL AMBROSIO 10 10 10

Promedio 45