NOMBRE P1 P2
ACUÑA REDARD FRANCISCO ANDRES 47 43 4,5
AGUIRRE VARGAS ALEXIS DAVID 53 34 4,4
ALVAREZ CALISTO CRISTIAN FABIAN 60 30 4,5
ARAYA ABURTO SEBASTIAN ANDRES 48 43 4,6
ARBUCH MEZA RODRIGO SAID 62 60 6,1
ARIAS APARICIO JUAN PABLO 57 42 5,0
BOTTI ROJAS ISMAEL ANDRES 70 60 6,5
BRAVO ROMAN CRISTIAN DANILO 53 47 5,0
BUTLER LLANOS JORDAN 10 10 1,0
CACERES ESPEJO ENRIQUE ALEJANDRO 38 53 4,6
CARRASCO BENAVIDES JOSE GREGORIO 51 58 5,5
CARRASCO DEL CANTO IGNACIO JAVIER 55 60 5,8
CARRASCO JOFRE KARLA MARGARITA 34 42 3,8
CASANEGRA MORELLI MILKA MARIA 47 35 4,1
CASTRO CASTRO HERNAN RODRIGO 48 46 4,7
CERDA VALDEBENITO DAVID DANIEL 36 47 4,2
COLLAO VILCHES CARLOS ALFREDO 48 51 5,0
DIAZ CELERY FELIPE IGNACIO 47 26 3,7
DOMANCIC HERRERA PEDRO JOSE 30 33 3,2
DUARTE MORALES SERGIO ANDRES 46 56 5,1
ECHEVERRIA SIERRALTA FRANCISCO DE BORJA 51 59 5,5
ELGUETA JAQUE FABIAN ALONSO 50 51 5,1
ESTAY DIAZ CARLOS GUSTAVO 46 58 5,2
ESTAY DIAZ ROBERTO IGNACIO 28 46 3,7
ESTEVEZ LEIVA FRANCISCO FELIPE 43 54 4,9
FERNANDEZ URRUTIA FRANCISCO JAVIER 10 10 1,0
FUENZALIDA DIAZ MONICA JAVIERA 51 41 4,6
GARCIA LASTRA ANDREA ALEJANDRA
GODOY LIRA WALTER MAXIMILIANO 36 37 3,7
GOMEZ KORN GUSTAVO ADOLFO 60 40 5,0
GONZALEZ HURTADO FELIPE ADOLFO
GONZALEZ TAPIA MIGUEL ANDRES
GONZALEZ VILLARREAL GERMAN IGNACIO 49 50 5,0
GUARDA MUÑOZ JAIME MAURICIO 40 45 4,3
GUTIERREZ MORALES HUMBERTO EDUARDO 43 51 4,7
HURTADO CRUZAT JUAN CARLOS 53 46 5,0
INOSTROZA ESPEJO RODRIGO CRISTIAN 38 46 4,2
JONES FERNANDEZ MATIAS IGNACIO 45 42 4,4
JOUANNET BAYO RENZO 40 52 4,6
LABRIN MEZA SERGIO ANDRES
LASNIBAT PEREZ JOSE TOMAS 65 49 5,7
LATORRE RIQUELME FELIPE GASPAR 10 50 3,0
LENG TAPIA DANIEL ALBERTO
LEON BALMACEDA NICOLAS 50 55 5,3
LLANOS PINCHART CARLOS PATRICIO 38 49 4,4
LYON PARDO JUAN IGNACIO 54 47 5,1
MANQUEHUAL MERY CRISTOBAL JAVIER 49 51 5,0
MATUS HEVIA DANIEL HUMBERTO 38 40 3,9
MENA GONZALEZ FRANCISCO CAMILO 60 58 5,9
MENA MATURANA SEBASTIAN HERNAN 54 56 5,5
MENDEZ ORDOÑEZ FRANCISCO RAUL 56 46 5,1
MOLINA TEJADA GONZALO ANDRES
MONTECINOS CUADROS HERMES ANDRES
MORA PAREDES PAMELA ANTONIETA 10 10 1,0
MORA STOCK CINDY NATHALIE 51 52 5,2
MORALES RIVERA ALVARO ROMAN 42 51 4,7
MOYA MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO 61 47 5,4
MUÑOZ QUEVEDO DANIEL EDUARDO 55 48 5,2
ORTEGA CONCHA IGNACIO EMILIO 66 60 6,3
PACHECO GONZALEZ FELIX ENRIQUE 56 35 4,6
PEIRANO OCHARAN JAIME ANDRES 46 45 4,6
RAMOS CID RICARDO ANDRES 56 42 4,9
REUS HEREDIA LORENZO ANDRES 62 46 5,4
RIQUELME BARRERA FRANCISCO JOSE 34 33 3,4
RODRIGUEZ ELORZA FRANCISCO JAVIER 50 46 4,8
ROMERO ORTH MIGUEL ANGEL
ROMERO ROJAS MIGUEL ANDRES 42 46 4,4
SALAZAR PEREZ ESTEBAN FIDEL 40 33 3,7
SALGADO CAMBIAZO FRANCISCO JAVIER 53 63 5,8
SANTANA GUERRA SEBASTIAN MARCO ANTONIO 50 52 5,1
SCHNAKE GALVEZ PABLO ENRIQUE 31 38 3,5
SCHOENNENBECK GROHNERT PABLO 47 40 4,4
SEITZ LYNG NICOLAS SEBASTIAN 41 52 4,7
SOLANS ROA DAVID RODRIGO 44 49 4,7
STURM MOREIRA THOMAS WILFRIED 42 42 4,2
TAPIA PEREZ SERGIO ESTEBAN 44 51 4,8
VALENCIA QUILODRAN FRANCISCO JAVIER 70 65 6,8
VASQUEZ MOYANO ELIZABETH DEL CARMEN 57 51 5,4
VERSCHAE TANNENBAUM JOSE CLAUDIO 61 67 6,4
VIDAL HERRERA SANDRA PAMELA 10 10 1,0
YOBANOLO DEL REAL AMBROSIO
NN