NOMBRE p3 p2 P3_scale p1 parte 1/preg.1-4 Parte 1/preg.9-12 Parte 1/preg. 5-8 Parte 2 Parte 1 FINAL
ACUÑA REDARD FRANCISCO ANDRES 17 45 19 10 1 0,5 0,2 3,2 2,7 3,0
AGUIRRE VARGAS ALEXIS DAVID 19 10 22 20 0,5 1 0,1 2,1 2,6 2,3
ALVAREZ CALISTO CRISTIAN FABIAN 59 25 67 10 0,5 0,5 0,7 4,6 2,7 3,6
ARAYA ABURTO SEBASTIAN ANDRES 58 30 66 10 0,85 1 0,1 4,8 3,0 3,9
ARBUCH MEZA RODRIGO SAID 59 10 67 30 1,25 0,5 1,4 4,8 4,2 4,5
ARIAS APARICIO JUAN PABLO 58 10 66 10 1,25 0,5 0,1 3,8 2,9 3,3
BOTTI ROJAS ISMAEL ANDRES
BRAVO ROMAN CRISTIAN DANILO 21 25 24 10 1,5 1 0 2,4 3,5 3,0
BUTLER LLANOS JORDAN 10 10 11 10 0,5
1,1 1,5 1,3
CACERES ESPEJO ENRIQUE ALEJANDRO 18 20 20 20 1,15 0,5 0,7 2,0 3,4 2,7
CARRASCO BENAVIDES JOSE GREGORIO 45 10 51 10 1,5 1 1,1 3,0 4,6 3,8
CARRASCO DEL CANTO IGNACIO JAVIER 58 40 66 10 1,25 1,5 1,2 5,3 5,0 5,1
CARRASCO JOFRE KARLA MARGARITA 24 10 27 30 1,25 0,5 0,6 2,9 3,4 3,1
CASANEGRA MORELLI MILKA MARIA 53 45 60 10 0,25 0,5 0,3 5,2 2,1 3,6
CASTRO CASTRO HERNAN RODRIGO 18 25 20 10 1 0,5 0,3 2,3 2,8 2,5
CERDA VALDEBENITO DAVID DANIEL 70 25 79 10 1 0,5 0,2 5,2 2,7 4,0
COLLAO VILCHES CARLOS ALFREDO 19 20 22 10 1,4 0,5 0,2 2,1 3,1 2,6
DIAZ CELERY FELIPE IGNACIO 45 45 51 10 1,5 0,5 0,1 4,8 3,1 3,9
DOMANCIC HERRERA PEDRO JOSE 59 10 67 10 0,25 0,5 1,2 3,8 3,0 3,4
DUARTE MORALES SERGIO ANDRES 18 15 20 10 1,25 1 0,8 1,8 4,1 2,9
ECHEVERRIA SIERRALTA FRANCISCO DE BORJA 17 10 19 10 0,5 1 0,3 1,5 2,8 2,1
ELGUETA JAQUE FABIAN ALONSO 58 10 66 35 0,5 0,5 0,2 5,0 2,2 3,6
ESTAY DIAZ CARLOS GUSTAVO 18 45 20 10 1 0 0,2 3,3 2,2 2,7
ESTAY DIAZ ROBERTO IGNACIO 28 10 32 10 0,25 1 0,5 2,1 2,8 2,4
ESTEVEZ LEIVA FRANCISCO FELIPE 10 50 11 35 1 1,5 0,7 4,3 4,2 4,2
FERNANDEZ URRUTIA FRANCISCO JAVIER
FUENZALIDA DIAZ MONICA JAVIERA 10 40 11 10 1 0,5 0,4 2,6 2,9 2,7
GARCIA LASTRA ANDREA ALEJANDRA
GODOY LIRA WALTER MAXIMILIANO 70 60 79 10 1 0 7,0 2,0 4,5
GOMEZ KORN GUSTAVO ADOLFO 21 10 24 20 1,65 0,5 1,2 2,2 4,4 3,3
GONZALEZ HURTADO FELIPE ADOLFO




GONZALEZ TAPIA MIGUEL ANDRES




GONZALEZ VILLARREAL GERMAN IGNACIO 18 25 20 10 0,75 1 0,3 2,3 3,1 2,7
GUARDA MUÑOZ JAIME MAURICIO 60 35 68 10 1 0,5 0,3 5,1 2,8 4,0
GUTIERREZ MORALES HUMBERTO EDUARDO 70 45 79 10 1,6 0,5 0,3 6,2 3,4 4,8
HURTADO CRUZAT JUAN CARLOS 20 25 23 20 1 0,5 0,2 2,4 2,7 2,5
INOSTROZA ESPEJO RODRIGO CRISTIAN 18 40 20 10 1 1 0,4 3,0 3,4 3,2
JONES FERNANDEZ MATIAS IGNACIO 15 60 17 10 1 0,5 0,4 3,8 2,9 3,4
JOUANNET BAYO RENZO 50 10 57 30 1,5 1,5 0,1 4,3 4,1 4,2
LABRIN MEZA SERGIO ANDRES



1,0
LASNIBAT PEREZ JOSE TOMAS 18 35 20 10 1,35 0,5 0,3 2,8 3,2 3,0
LATORRE RIQUELME FELIPE GASPAR 10 10 11 10 0,5 0,5 0,6 1,1 2,6 1,8
LENG TAPIA DANIEL ALBERTO




1,0
LEON BALMACEDA NICOLAS 58 10 66 20 0,75 0,5 0,1 4,3 2,4 3,3
LLANOS PINCHART CARLOS PATRICIO 27 35 31 10 0,75 0,5 0,3 3,3 2,6 2,9
LYON PARDO JUAN IGNACIO 20 10 23 30 1 0,5 0,4 2,6 2,9 2,8
MANQUEHUAL MERY CRISTOBAL JAVIER 18 30 20 10 1,4 0,5 0,4 2,5 3,3 2,9
MATUS HEVIA DANIEL HUMBERTO 10 35 11 30 1,25 0,5 0,3 3,3 3,1 3,2
MENA GONZALEZ FRANCISCO CAMILO 22 35 25 10 0,75 1 1 3,0 3,8 3,4
MENA MATURANA SEBASTIAN HERNAN 10 10 11 10 0,5 0,5 0 1,1 2,0 1,5
MENDEZ ORDOÑEZ FRANCISCO RAUL 66 40 75 10 1 0,5 0,6 5,7 3,1 4,4
MOLINA TEJADA GONZALO ANDRES




MONTECINOS CUADROS HERMES ANDRES




MORA PAREDES PAMELA ANTONIETA
MORA STOCK CINDY NATHALIE 18 60 20 10 0,25 0 0,4 4,0 1,7 2,8
MORALES RIVERA ALVARO ROMAN 38 25 43 10 0,5 0,5 0,1 3,4 2,1 2,8
MOYA MARTINEZ JAVIER ALEJANDRO
MUÑOZ QUEVEDO DANIEL EDUARDO 58 40 66 10 0,5 1,5 1,2 5,3 4,2 4,7
ORTEGA CONCHA IGNACIO EMILIO 56 35 63 10 1 0 0,9 4,9 2,9 3,9
PACHECO GONZALEZ FELIX ENRIQUE 20 10 23 10 0,75 1 0,2 1,6 3,0 2,3
PEIRANO OCHARAN JAIME ANDRES 10 10 11 20 0,5 0,5 0,1 1,6 2,1 1,8
RAMOS CID RICARDO ANDRES 55 30 62 10 1,5 1,5 1,3 4,6 5,3 5,0
REUS HEREDIA LORENZO ANDRES
RIQUELME BARRERA FRANCISCO JOSE 58 35 66 10 1,25 2 0,1 5,0 4,4 4,7
RODRIGUEZ ELORZA FRANCISCO JAVIER 70 10 79 20 1,5 0,5 0,4 5,0 3,4 4,2
ROMERO ORTH MIGUEL ANGEL



ROMERO ROJAS MIGUEL ANDRES 58 10 66 10 1 0,5 0,9 3,8 3,4 3,6
SALAZAR PEREZ ESTEBAN FIDEL 58 30 66 10 1,5 2 0,1 4,8 4,6 4,7
SALGADO CAMBIAZO FRANCISCO JAVIER 50 30 57 10 1 0,5 0,3 4,3 2,8 3,6
SANTANA GUERRA SEBASTIAN MARCO ANTONIO 58 15 66 10 2 2 0,5 4,0 5,5 4,8
SCHNAKE GALVEZ PABLO ENRIQUE 18 15 20 10 1,25 1 0 1,8 3,3 2,5
SCHOENNENBECK GROHNERT PABLO 18 10 20 10 0,75 0,5 0,1 1,5 2,4 1,9
SEITZ LYNG NICOLAS SEBASTIAN 58 10 66 20 1 1 0,3 4,3 3,3 3,8
SOLANS ROA DAVID RODRIGO 14 40 16 10 0,5 0,5 0,2 2,8 2,2 2,5
STURM MOREIRA THOMAS WILFRIED 18 40 20 10 0,5 2 0 3,0 3,5 3,3
TAPIA PEREZ SERGIO ESTEBAN 16 25 18 10 1 1 0,2 2,2 3,2 2,7
VALENCIA QUILODRAN FRANCISCO JAVIER
VASQUEZ MOYANO ELIZABETH DEL CARMEN 55 10 62 10 0,5 1,5 0,4 3,6 3,4 3,5
VERSCHAE TANNENBAUM JOSE CLAUDIO

VIDAL HERRERA SANDRA PAMELA

YOBANOLO DEL REAL AMBROSIO


NN 60








NN 58 40 66





3,30