FI34A-03 FÍSICA CONTEMPORÁNEA


P1 P2 P3 FINAL
PROF. SIMÓN CASASSUS






SEMESTRE 2002-A CONTROL 1






















1 ALZAMORA BRICEÑO JORGE ALFREDO 4.5 4.5 3.0 4.8
2 ARAYA MATELUNA CLAUDIO ANDRES 4 3 5.5 4.3
3 ARRIAGADA SILVA WALDO GONZALO 5 7 7.0 7
4 BASOALTO REBOLLEDO CLAUDIO ANDRES 3.5 5.5 4.0 5
5 BENADO WILSON JOSE MIGUEL 4.5 3 5.5 4.5
6 BOLSI RUBIO ALVISE 2.5 1 1.0 1.8
7 BUSTAMANTE LOPEZ GREGORY FRANCO 3.5 2 5.5 3.5
8 CAMPOS MANRIQUEZ DANIELA PAZ

9 CANALES RAMIREZ EMILIO RODRIGO 4 4.5 1.0 4.3
10 CANEPA GARAY FRANCO EUGENIO 4.5 2 1.0 3.3
11 CARO ELGUETA RODRIGO ANDRES 2.5 5.5 6.5 4.9
12 CHAPARRO NIKOLIC MILENKO JAVIER


13 COFRE ESPINOZA ALFREDO ANDRES 4.5 4.5 6.5 5.4
14 COLLANTES ESPINOLA GONZALO DAVID 4 1 6.5 3.4
15 DIAZ ALVARADO FELIPE ANDRES 5 7 6.1 6.9
16 DILBER ALDERETE KIRK 2.5 3 6.0 3.6
17 ESCOBAR MORALES JULIO RODRIGO

18 ESPINOZA CANALES SEBASTIAN FELIPE 3.5 4.5 2.0 4.2
19 FARAH GONZALEZ MARIA LUZ 4.5 7 3.0 6.1
20 FUNES LABARTHE JEAN ANDRE 3.5 5 6.1 5.1
21 GALLIS FUENTES CAROLINA SONIA 5.5 5 1.0 5.3
22 GARCIA SESNICH CRISTIAN PATRICIO 4.5 6 1.0 5.3
23 GOMEZ MENDEZ ALEJANDRO ANTONIO 3 5.5 5.5 5
24 GONZALEZ CANDIA OSCAR MANUEL 4 2.5 6.2 4.1
25 HERNANDEZ VERA RAUL ALFONSO 3.5 3 5.3 4
26 HINOJOSA REBOLLEDO GERMAN ARTURO 2 1 6.5 2.4
27 JARA QUIROZ LUIS EDUARDO


28 LAPUENTE FUENTES CARMINA LORENA 4 5.5 6.2 5.6
29 LARA TEUBER FRANCISCO JOSE 4.5 2.5 6.0 4.3
30 LASTRA PARRA JAIME HERNAN 2 2.5 4.0 2.8
31 MACAYA MAJUR NICOLAS FRANCISCO 5.5 5 6.5 6.2
32 MANRIQUEZ SAN MARTIN CRISTIAN ALEXIS


33 MERUANE NARANJO VIVIANA ISABEL 4.5 3 7.0 4.8
34 MONTES LOPEZ HECTOR OSVALDO 4 6 7.0 6
35 MUÑOZ AGUIRRE MARCELA EUGENIA 4.5 2 6.3 4.1
36 MUÑOZ MATUS KARINA ALEJANDRA 4 1 6.5 3.4
37 NARANJO ORMEÑO JUAN IGNACIO 2.5 2 5.7 3
38 NOVA ALARCON NATALIA ALEJANDRA 3 6 5.4 5.2
39 NUÑEZ AILLON SEBASTIAN PATRICIO 2.5 7 6.0 5.6
40 NUÑEZ VICENCIO ALFREDO ANTONIO 5 7 6.0 6.8
41 OLIVARES MOYA PAMELA ANDREA


42 ORTIZ DIAZ BENJAMIN FELIPE 5 3 6.0 4.8
43 OTEIZA GONZALEZ HUGO ANDRES 5.5 1 4.0 3.8
44 PAREDES STEMANN TOMAS GUILLERMO 2 4.5 2.0 3.4
45 PARRA PIZARRO ALEJANDRA LORETO 2 5.5 6.0 4.6
46 PEREZ TRAUTMANN HERNAN 4.5 4.5 5.7 5.3
47 PINTO GODOY JUAN FRANCISCO 4.5 4.5 6.2 5.4
48 POZO ETCHEVERRY EDUARDO JOSE 3 1.5 1.0 2.3
49 PROSSER CAMUS CHARLES BRYAN 4 3 1.0 3.5
50 QUEZADA FLORES OSVALDO ANDRES 3.5 5.5 6.2 5.4
51 RETAMALES SOTO DANIEL AGUSTIN 3 2 5.5 3.3
52 REYES GUZMAN NICOLAS ANDRES 4 2.5 6.2 4.1
53 ROBLES STEFONI LUCIA NIEVE 5.5 5 1.0 5.3
54 RODRIGUEZ GALLARDO VIDA 3.5 2 6.0 3.6
55 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES 3 3 5.4 3.7
56 ROJAS PRADO DANIEL ANDRES 3.5 4.5 6.0 4.8
57 ROQUE VARGAS ANDRES FELIPE 5.5 5.5 6.5 6.4
58 SAAVEDRA CESPEDES FELIPE IGNACIO 5 4.5 2.0 4.9
59 SANDOVAL SANTIBAÑEZ LUIS FELIPE 6 5 6.5 6.4
60 SILVA JIMENEZ JUAN MANUEL 4.5 3.5 6.0 4.8
61 STRANGE SOBARZO HENRY EDWARD


62 STRASSER SALINAS KARL WALTER 5.5 5.5 6.0 6.3
63 TORRES ROJAS DANIEL RICARDO 5 6.5 1.0 5.8
64 URREJOLA MORALES RODRIGO ALONSO


65 VALDIVIA AVILEZ BARBARA CECILIA 4.5 4 1.0 4.3
66 VALENZUELA MARTINEZ JORGE GUSTAVO 5.5 1 1.0 3.3
67 VERA BOETTCHER MAURICIO IVAN 4 4.5 1.0 4.3
68 VERGARA CORREA ISMAEL ALFONSO 6.7 7 5.0 7.5
69 VON BORRIES CONCA ALVARO ANDRES 6 4 6.0 5.8
70 YUNG MEYOHAS DANIEL IVAN 6 5.5 7.0 6.8














71 EL HUSSEIN
YUDEH 4.5 4.5 4.8 5.1
72 ROSAS
CRISTIAN 4.5 1.5 4.0 3.5
73 VERA
ABRAHAM 3 2 1 2.5









PROMEDIO




5.22