FI34A-03 FÍSICA CONTEMPORÁNEA





FINAL
PROF. SIMÓN CASASSUS






SEMESTRE OTOÑO 2002


















P1 P2 P3
1 ALZAMORA BRICEÑO JORGE ALFREDO 4.9 4 4.2 4.4
2 ARAYA MATELUNA CLAUDIO ANDRES


3 ARRIAGADA SILVA WALDO GONZALO 6.2 7 5.5 6.2
4 BASOALTO REBOLLEDO CLAUDIO ANDRES


5 BENADO WILSON JOSE MIGUEL 4.8 3.5 4.8 4.4
6 BOLSI RUBIO ALVISE


7 BUSTAMANTE LOPEZ GREGORY FRANCO


8 CAMPOS MANRIQUEZ DANIELA PAZ 3.1 3 5.5 3.9
9 CANALES RAMIREZ EMILIO RODRIGO 4.2 3.5 7.0 4.9
10 CANEPA GARAY FRANCO EUGENIO 5.9 4 4.2 4.7
11 CARO ELGUETA RODRIGO ANDRES 5.6 3.5 7.0 5.4
12 CHAPARRO NIKOLIC MILENKO JAVIER


13 COFRE ESPINOZA ALFREDO ANDRES 5.7 3.5 4.0 4.4
14 COLLANTES ESPINOLA GONZALO DAVID 6.4 3 4.8 4.7
15 DIAZ ALVARADO FELIPE ANDRES 5.6 3.5 2.3 3.8
16 DILBER ALDERETE KIRK 6.5 4 5.0 5.2
17 ESCOBAR MORALES JULIO RODRIGO 6.4 2 2.8 3.7
18 ESPINOZA CANALES SEBASTIAN FELIPE 6.2 1 7.0 4.7
19 FARAH GONZALEZ MARIA LUZ 6.6 4.5 7.0 6
20 FUNES LABARTHE JEAN ANDRE 3.2 1.5 3.2 2.6
21 GALLIS FUENTES CAROLINA SONIA 5.5 3 3.8 4.1
22 GARCIA SESNICH CRISTIAN PATRICIO 5.7 3.5 5.2 4.8
23 GOMEZ MENDEZ ALEJANDRO ANTONIO 5.4 1.5 5.9 4.3
24 GONZALEZ CANDIA OSCAR MANUEL 3.5 2 4.5 3.3
25 HERNANDEZ VERA RAUL ALFONSO 2.7 2.5 3.3 2.8
26 HINOJOSA REBOLLEDO GERMAN ARTURO 6.6 3.5 5.2 5.1
27 JARA QUIROZ LUIS EDUARDO


28 LAPUENTE FUENTES CARMINA LORENA 6.0 2.5 4.2 4.2
29 LARA TEUBER FRANCISCO JOSE


30 LASTRA PARRA JAIME HERNAN


31 MACAYA MAJUR NICOLAS FRANCISCO 5.7 3 3.8 4.2
32 MANRIQUEZ SAN MARTIN CRISTIAN ALEXIS 2.3 1 2.0 1.8
33 MERUANE NARANJO VIVIANA ISABEL 6.1 4 7.0 5.7
34 MONTES LOPEZ HECTOR OSVALDO 2.1 3.5 7.0 4.2
35 MUÑOZ AGUIRRE MARCELA EUGENIA 3.7 1 3.5 2.7
36 MUÑOZ MATUS KARINA ALEJANDRA 5.3 1 1.5 2.6
37 NARANJO ORMEÑO JUAN IGNACIO 5.9 1.5 3.8 3.7
38 NOVA ALARCON NATALIA ALEJANDRA 4.6 3 2.8 3.5
39 NUÑEZ AILLON SEBASTIAN PATRICIO 5.2 2.5 1.5 3.1
40 NUÑEZ VICENCIO ALFREDO ANTONIO 5.7 2.5 3.6 3.9
41 OLIVARES MOYA PAMELA ANDREA


42 ORTIZ DIAZ BENJAMIN FELIPE 6.0 4 6.0 5.3
43 OTEIZA GONZALEZ HUGO ANDRES


44 PAREDES STEMANN TOMAS GUILLERMO 1.9 3.5 2.3 2.6
45 PARRA PIZARRO ALEJANDRA LORETO 5.1 1.5 3.8 3.5
46 PEREZ TRAUTMANN HERNAN


47 PINTO GODOY JUAN FRANCISCO 5.2 3 4.0 4.1
48 POZO ETCHEVERRY EDUARDO JOSE 1.9 5 1.0 2.6
49 PROSSER CAMUS CHARLES BRYAN 3.8 2.5 1.0 2.4
50 QUEZADA FLORES OSVALDO ANDRES 5.0 2 3.8 3.6
51 RETAMALES SOTO DANIEL AGUSTIN 6.1 2 3.5 3.9
52 REYES GUZMAN NICOLAS ANDRES 5.8 3.5 4.5 4.6
53 ROBLES STEFONI LUCIA NIEVE 5.3 3.5 4.5 4.4
54 RODRIGUEZ GALLARDO VIDA 5.0 1.5 3.7 3.4
55 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PABLO ANDRES 5.2 4 2.0 3.7
56 ROJAS PRADO DANIEL ANDRES 7.0 3.5 4.0 4.8
57 ROQUE VARGAS ANDRES FELIPE 5.2 2 4.8 4
58 SAAVEDRA CESPEDES FELIPE IGNACIO 4.9 4 3.8 4.2
59 SANDOVAL SANTIBAÑEZ LUIS FELIPE 4.3 4 6.0 4.8
60 SILVA JIMENEZ JUAN MANUEL 5.0 3 3.5 3.8
61 STRANGE SOBARZO HENRY EDWARD 5.6 5.6 5.6 5.6
62 STRASSER SALINAS KARL WALTER 6.0 4.5 3.5 4.7
63 TORRES ROJAS DANIEL RICARDO 2.8 2 3.0 2.6
64 URREJOLA MORALES RODRIGO ALONSO


65 VALDIVIA AVILEZ BARBARA CECILIA 4.9 3.5 4.0 4.1
66 VALENZUELA MARTINEZ JORGE GUSTAVO


67 VERA BOETTCHER MAURICIO IVAN 5.2 3 4.0 4.1
68 VERGARA CORREA ISMAEL ALFONSO 7.0 3.5 7.0 5.8
69 VON BORRIES CONCA ALVARO ANDRES 6.3 1 3.0 3.4
70 YUNG MEYOHAS DANIEL IVAN 6.5 7 7.0 6.8














71 EL HUSSEIN
YUDEH 5.6 3 5.2 4.6
72 VERA
ABRAHAM 4.5 2 3.8 3.4






















4.13