FI34A-03 FÍSICA CONTEMPORÁNEA
PROF. SIMÓN CASASSUS
SEMESTRE 2002-A NOTAS FINALES
| | | | C1 | C2 | C3 | Ex | FINAL |
| ALZAMORA | BRICEÑO | JORGE ALFREDO | 4.8 | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 4.7 |
| ARAYA | MATELUNA | CLAUDIO ANDRES | 4.3 | 1.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 R |
| ARRIAGADA | SILVA | WALDO GONZALO | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.6 |
| BASOALTO | REBOLLEDO | CLAUDIO ANDRES | 5.0 | 1.0 | 4.4 | 3.3 | 4.0 |
| BENADO | WILSON | JOSE MIGUEL | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 5.2 | 5.1 |
| CAMPOS | MANRIQUEZ | DANIELA PAZ | 1.0 | 3.9 | 6.1 | 5.3 | 5.2 |
| CANALES | RAMIREZ | EMILIO RODRIGO | 4.3 | 4.9 | 3.5 | 3.2 | 4.0 |
| CANEPA | GARAY | FRANCO EUGENIO | 3.3 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.3 |
| CARO | ELGUETA | RODRIGO ANDRES | 4.9 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 5.4 |
| COFRE | ESPINOZA | ALFREDO ANDRES | 5.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.9 |
| COLLANTES | ESPINOLA | GONZALO DAVID | 3.4 | 4.7 | 5.7 | 3.5 | 4.4 |
| DIAZ | ALVARADO | FELIPE ANDRES | 6.9 | 3.8 | 6.4 | 5.7 | 5.7 |
| DILBER | ALDERETE | KIRK | 3.6 | 5.2 | 4.3 | 4.0 | 4.4 |
| EL HUSSEIN | | YUDEH | 5.1 | 4.6 | 1.0 | 4.3 | 4.6 |
| ESCOBAR | MORALES | JULIO RODRIGO | 1.0 | 3.7 | 6.3 | 5.5 | 5.3 |
| ESPINOZA | CANALES | SEBASTIAN FELIPE | 4.2 | 4.7 | 2.3 | 4.7 | 4.6 |
| FARAH | GONZALEZ | MARIA LUZ | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| FUNES | LABARTHE | JEAN ANDRE | 5.1 | 2.6 | 3.0 | 4.0 | 4.0 |
| GALLIS | FUENTES | CAROLINA SONIA | 5.3 | 4.1 | 5.1 | 2.8 | 4.3 |
| GARCIA | SESNICH | CRISTIAN PATRICIO | 5.3 | 4.8 | 2.8 | 5.7 | 5.4 |
| GOMEZ | MENDEZ | ALEJANDRO ANTONIO | 5.0 | 4.3 | 4.3 | 4.7 | 4.7 |
| GONZALEZ | CANDIA | OSCAR MANUEL | 4.1 | 3.3 | 2.5 | 4.2 | 4.0 |
| HINOJOSA | REBOLLEDO | GERMAN ARTURO | 2.4 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 5.0 |
| LAPUENTE | FUENTES | CARMINA LORENA | 5.6 | 4.2 | 5.8 | 4.7 | 5.2 |
| LARA | TEUBER | FRANCISCO JOSE | 4.3 | 1.0 | 1.0 | 5.3 | 4.0 |
| LASTRA | PARRA | JAIME HERNAN | 2.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 R |
| MACAYA | MAJUR | NICOLAS FRANCISCO | 6.2 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.6 |
| MANRIQUEZ | SAN MARTIN | CRISTIAN ALEXIS | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 3.3 | 3.1 R |
| MERUANE | NARANJO | VIVIANA ISABEL | 4.8 | 5.7 | 7.0 | 5.8 | 5.8 |
| MONTES | LOPEZ | HECTOR OSVALDO | 6.0 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 5.4 |
| MUÑOZ | AGUIRRE | MARCELA EUGENIA | 4.1 | 2.7 | 3.7 | 4.2 | 4.1 |
| MUÑOZ | MATUS | KARINA ALEJANDRA | 3.4 | 2.6 | 4.5 | 4.3 | 4.1 |
| NARANJO | ORMEÑO | JUAN IGNACIO | 3.0 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 4.4 |
| NOVA | ALARCON | NATALIA ALEJANDRA | 5.2 | 3.5 | 3.3 | 4.3 | 4.3 |
| NUÑEZ | AILLON | SEBASTIAN PATRICIO | 5.6 | 3.1 | 5.0 | 5.5 | 5.4 |
| NUÑEZ | VICENCIO | ALFREDO ANTONIO | 6.8 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| ORTIZ | DIAZ | BENJAMIN FELIPE | 4.8 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 5.3 |
| OTEIZA | GONZALEZ | HUGO ANDRES | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 R |
| PAREDES | STEMANN | TOMAS GUILLERMO | 3.4 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 2.0 R |
| PARRA | PIZARRO | ALEJANDRA LORETO | 4.6 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.3 |
| PEREZ | TRAUTMANN | HERNAN | 5.3 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.3 |
| PINTO | GODOY | JUAN FRANCISCO | 5.4 | 4.1 | 6.0 | 4.3 | 5.0 |
| POZO | ETCHEVERRY | EDUARDO JOSE | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 4.7 | 4.0 |
| PROSSER | CAMUS | CHARLES BRYAN | 3.5 | 2.4 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| QUEZADA | FLORES | OSVALDO ANDRES | 5.4 | 3.6 | 6.0 | 5.2 | 5.5 |
| RETAMALES | SOTO | DANIEL AGUSTIN | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 4.2 | 4.4 |
| REYES | GUZMAN | NICOLAS ANDRES | 4.6 | 4.6 | 6.1 | 5.3 | 5.3 |
| ROBLES | STEFONI | LUCIA NIEVE | 5.3 | 4.4 | 6.1 | 5.3 | 5.3 |
| RODRIGUEZ | RODRIGUEZ | PABLO ANDRES | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.2 | 4.0 |
| ROJAS | PRADO | DANIEL ANDRES | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 4.0 | 4.7 |
| ROQUE | VARGAS | ANDRES FELIPE | 6.4 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 5.5 |
| SAAVEDRA | CESPEDES | FELIPE IGNACIO | 4.9 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.4 |
| SANDOVAL | SANTIBAÑEZ | LUIS FELIPE | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 5.7 |
| SILVA | JIMENEZ | JUAN MANUEL | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | 4.1 |
| STRANGE | SOBARZO | HENRY EDWARD | 1.0 | 5.6 | 4.2 | 3.4 | 4.2 |
| STRASSER | SALINAS | KARL WALTER | 6.3 | 4.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
| TORRES | ROJAS | DANIEL RICARDO | 5.8 | 2.6 | 4.6 | 4.3 | 4.8 |
| VALDIVIA | AVILEZ | BARBARA CECILIA | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 5.0 | 4.7 |
| VALENZUELA | MARTINEZ | JORGE GUSTAVO | 3.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 R |
| VERA | BOETTCHER | MAURICIO IVAN | 4.3 | 4.1 | 4.9 | 3.8 | 4.3 |
| VERA | | ABRAHAM | 2.5 | 3.4 | 5.5 | 1.0 | 3.1 R |
| VERGARA | CORREA | ISMAEL ALFONSO | 7.0 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 6.6 |
| VON BORRIES | CONCA | ALVARO ANDRES | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 4.0 | 4.3 |
| YUNG | MEYOHAS | DANIEL IVAN | 6.8 | 6.8 | 7.0 | 6.9 | 6.9 |
PROMEDIO FINAL APROBADOS: 4.85
Alumnos que no aparecen en la acta final:
HERNANDEZ VERA RAUL ALFONSO 4.0 2.8 3.8 1.0 2.9 R
ROSAS CRISTIAN 3.5 1.0 1.0 4.5 3.4 R