FI34A - 2
NOMBRE P1 P2 P3 NF
1 ABARCA LIZANA JAVIER ANDRES 2.5 4 1 2.5
2 ACUÑA FERNANDEZ EDUARDO ANDRES 2.5 3.5 4.5 3.5
3 ALONSO . GASTON 2.5 2 4.5 3.0
4 ANGUITA OLIVARES FRANCISCO ANDRES 5 5 5.5 5.2
5 ARAYA ARRAÑO MAURICIO GABRIEL 3 4.5 2.5 3.3
6 BAILLARIE ROSENMANN PAUL
1.0
7 BAYTELMAN PILOWSKY FELIPE BRUNO 2.5 3 4.1 3.2
8 BOLSI RUBIO ALVISE
1.0
9 BORZONE OLIVER FABIAN RODRIGO 1 7 1.5 3.2
10 BUDINICH ABARCA MARKO ANTONIO 6.5 4.5 4 5.0
11 CALDERON DIAZ SERGIO ERNESTO 2.5 4.5 5 4.0
12 CAMENT RIVEROS LEONARDO AUGUSTO 2.5 5.5 4.5 4.2
13 CARMONA CALDERA SEBASTIAN PATRICIO 2.5 4.1 5.3 4.0
14 CARRASCO ARMIJO MARIO IGNACIO 3 4 6 4.3
15 CASTILLO NAVARRETE ERNESTO JORGE 3 4 5.5 4.2
16 CASTRO VERA FRANCISCO ARIEL 3 4 1 2.7
17 CAUSA MORALES JAVIER JESUS 5.5 3.5 5.8 4.9
18 CERVETTO SEPULVEDA MARIANA MARCELLA 3 1 4.8 2.9
19 CISTERNA ORELLANA MARCOS ESTEBAN 3 4.5 4.5 4.0
20 CONTRERAS CELEDON MARIA CRISTINA 3.5 2.5 7.5 4.5
21 CORTES MARIN LUIS MARCELO 3 5 7 5.0
22 CORTES POBLETE SUSANA EUGENIA
1.0
23 DIAZ GALLARDO RICARDO JAVIER 3.5 3.8 6 4.4
24 DIAZ LE BLANC BOLIVAR HERNAN 3.5 6 4.5 4.7
25 DIAZ ROZAS PATRICIA CAROLINA 3.5 4 7 4.8
26 DOMINGUEZ ZAMBRANO PAOLA 3 2.5 1.3 2.3
27 DONOSO SCHULZ IGNACIO 2 4 7 4.3
28 EGAÑA ERAZO MATIAS JOSE 3.5 5 7.8 5.4
29 ELGUETA JAQUE DAVID ALEJANDRO 3 3 4 3.3
30 ELGUETA PONCE IVAN ANDRES 3.5 5 7.3 5.3
31 ELTON DEVES MARTIN 3 5 4.5 4.2
32 ENDARA PEREZ DANIEL ANDRES 3 4 1.5 2.8
33 ETCHEBERRIGARAY TORRES MARCO ANTONIO 2.5 5.5 7 5.0
34 FALCON VERA ALVARO SEBASTIAN 3.5 5.5 7.5 5.5
35 FUENZALIDA DIAZ JOSE LUIS 4 2.5 4.8 3.8
36 FUENZALIDA TAPIA DENIS AXEL 2 3.5 4.5 3.3
37 GAMONAL MARTINEZ SERGIO ESTEBAN 1.5 3 4.5 3.0
38 GARCIA ASCENCIO CARLOS ALIRO 2 1 3.3 2.1
39 GARETTO RISSO CRISTIAN EDUARDO 1.5 1.5 1.5
40 GONZALEZ GUERRA DANIEL ISAIAS 1.5 3 3.3 2.6
41 GONZALEZ VILCHES CARLOS ALEJANDRO 3.5 2.5 4 3.3
42 GUTIERREZ CORDERO PAMELA ANDREA 3 3 5.3 3.8
43 GUZMAN CABEZAS CARLOS FELIPE 3 3.5 4.5 3.7
44 GUZMAN SILVA SEBASTIAN ANTONIO 3.5 5 6 4.8
45 HERNANDEZ CAMPOS RODRIGO ALEJANDRO 3.5 3 4 3.5
46 HERNANDEZ CARCAMO RODRIGO ENRICO 3 3.5 7.1 4.5
47 HOLZMANN ILLANES ERNESTO NICOLAS 4.5 6 8 6.2
48 INOSTROZA MENDEZ MARCO ANTONIO 1 1
1.0
49 JARA QUIROZ LUIS EDUARDO 1 1
1.0
50 JARA RAMIREZ CLAUDIA ANDREA 1.5 3 4.5 3.0
51 LAFONTAINE ROTH MARIO ANDRES 3.5 3.5 4 3.7
52 LARA ESCALONA BERNARDO JOSE 3 5 5.5 4.5
53 LASTRA PARRA JAIME HERNAN
1.0
54 LEDERMANN MOLINA DARREN ANDRES 2 7 8 5.7
55 LLANOS JARA ELIZABETH SOLANGE 2.5 3.5 4 3.3
56 MALDONADO ESCANDON FELIPE IGNACIO 2.5 4 6 4.2
57 MALVERDE SAHD JOSE LUIS 3.5 5.5 5 4.7
58 MARIN ALVARADO ROMELA MICHA 2.5 4.8 5.3 4.2
59 MARIVIL HUILIPAN MARCO BERNABE 2 4.5 7.8 4.8
60 MARQUEZ CACERES RODRIGO ESTEBAN 2 4.5 4.5 3.7
61 MARTINEZ SALAZAR VERONICA SOFIA 3 2.5 7.8 4.4
62 MATURANA FALCONE GONZALO EDUARDO 3 5 6.3 4.8
63 MEZA CERDA SEBASTIAN 3 2.5 5.3 3.6
64 MONSALVE MIRANDA SEBASTIAN ANDRES 2 7 5.5 4.8
65 MONSALVE MORENO MAURICIO NIVALDO ANDRES 2.5 7 7 5.5
66 MONTES LOPEZ HORACIO ANTONIO 2.5 2.5 7.5 4.2
67 MONYPENNY GARCIA PHILIP ANDREW 2.5 2.5 7.8 4.3
68 MUÑOZ TAPIA JUAN EDUARDO 2.5 5.5 5.5 4.5
69 NUÑEZ ROJAS JUAN PABLO 3.5 4 3 3.5
70 ORELLANA VEGA PABLO ANDRES 3 4.5 5.5 4.3
71 OTAROLA FIGUEROA GUSTAVO EDUARDO 3 4 5 4.0
72 OVANDO CORTES CRISTOBAL PATRICIO
1.0
73 OYANADEL MARTINEZ GERMAN ENRIQUE 1.5 5 2 2.8
74 OYARZUN ESPINOZA MARIO ANDRES
1.0
75 PACHECO ESPINOZA ERNESTO EDUARDO 3.5 3.5 5.8 4.3
76 PALOMINOS GONZALEZ NESTOR MANUEL 3 4 4.8 3.9
77 PANTOJA RIVAS EDUARDO IGNACIO 2.5 5.8 7.5 5.3
78 PEÑA ZAMUDIO PAULINA NATALIA 3.5 7 6 5.5
79 PEREIRA CEA MARIANELA ANDREA 2.5 4 6 4.2
80 PEREZ DONOSO MIGUEL ERNESTO 3.5 4.5 4.8 4.3
81 PETERS MOSLER JAVIER ANDRES 2.5 5.5 6.3 4.8
82 QUINCHANAO ORTEGA ANTONIO AUDENCIO
83 RAMIREZ HUERTA MARIA FERNANDA 2.5 4 2.5 3.0
84 RAMIREZ LORES JORGE RAFAEL 2.5 3.5 6.5 4.2
85 REAL AYALA CECILIA DEL CARMEN 2 2.5 5.5 3.3
86 REID MACHO TOMAS FRANCISCO 2.5 4 7 4.5
87 REYES LOPEZ DENIS ESTEBAN 4 6 4 4.7
88 RITCHIE OLIVARES FRANCISCO ANTONIO 3 3 4.5 3.5
89 RIVERA RODRIGUEZ MARCOS AURELIO 2 3 1.5 2.2
90 ROBLES KUKULJAN CRISTIAN DAVID 2 1 4 2.3
91 RODRIGUEZ ELGUETA FRANCISCO FELIPE 2 2.5 6 3.5
92 SALINAS CORDOVA FRANCISCO JAVIER
93 SANCHEZ OJEDA GONZALO JAVIER 4 5.5 8 5.8
94 SANDOVAL COLONELLI ENRIQUE AUGUSTO 3.5 4.5 7 5.0
95 SCHULTZ SORIANO XIMENA ADRIANA 4.5 5 7 5.5
96 SOTO HENRIQUEZ CLAUDIO LISANDRO 3 2.5 4.8 3.4
97 STRAUSS KRAIZEL ALAN ARIEL 3 5 5.8 4.6
98 SUAREZ SABUGAL MANUEL JESUS
99 TAPIA FUENTES JOSE IGNACIO 2.5 4.5 4.3 3.8
100 TORO REYES FELIPE ANDRES 2.5 4 4.5 3.7
101 TRUFFA SOTOMAYOR SANTIAGO RAFAEL 3 5.5 6.5 5.0
102 ULLOA LAMAS MONICA DEL CARMEN 2.5 4.8 4 3.8
103 VERA SEPULVEDA RODRIGO ALEJANDRO 2.5 4 7 4.5
104 ZURITA CASTRO RODRIGO HERNAN

Anónimo 1
4.5

Anónimo 2
2 4

PROMEDIO 2.85 4.09 4.93 4.0