FI34A - 2



NOMBRE P1 P2 NF
1 ABARCA LIZANA JAVIER ANDRES 2.5 5.3 3.9
2 ACUÑA FERNANDEZ EDUARDO ANDRES 4.5 4 4.3
3 ALONSO . GASTON 3.5 7 5.3
4 ANGUITA OLIVARES FRANCISCO ANDRES 5.5 7 6.3
5 ARAYA ARRAÑO MAURICIO GABRIEL 3 3.5 3.3
6 BAILLARIE ROSENMANN PAUL 4 6.5 5.3
7 BAYTELMAN PILOWSKY FELIPE BRUNO 3.7 6 4.9
8 BOLSI RUBIO ALVISE 2 2.5 2.3
9 BORZONE OLIVER FABIAN RODRIGO

10 BUDINICH ABARCA MARKO ANTONIO 5 6.8 5.9
11 CALDERON DIAZ SERGIO ERNESTO 5.5 7 6.3
12 CAMENT RIVEROS LEONARDO AUGUSTO 6.8 1 3.9
13 CARMONA CALDERA SEBASTIAN PATRICIO 7 7 7.0
14 CARRASCO ARMIJO MARIO IGNACIO 5 6.8 5.9
15 CASTILLO NAVARRETE ERNESTO JORGE 3.5 7 5.3
16 CASTRO VERA FRANCISCO ARIEL 5.2 1 3.1
17 CAUSA MORALES JAVIER JESUS 5.3 6.5 5.9
18 CERVETTO SEPULVEDA MARIANA MARCELLA 5 6 5.5
19 CISTERNA ORELLANA MARCOS ESTEBAN 4.5 7 5.8
20 CONTRERAS CELEDON MARIA CRISTINA 3 6.5 4.8
21 CORTES MARIN LUIS MARCELO 5.8 6.5 6.2
22 CORTES POBLETE SUSANA EUGENIA 2 4.8 3.4
23 DIAZ GALLARDO RICARDO JAVIER 5 7 6.0
24 DIAZ LE BLANC BOLIVAR HERNAN 6.5 7 6.8
25 DIAZ ROZAS PATRICIA CAROLINA 4.7 6.5 5.6
26 DOMINGUEZ ZAMBRANO PAOLA 4 6 5.0
27 DONOSO SCHULZ IGNACIO 5.5 7 6.3
28 EGAÑA ERAZO MATIAS JOSE 4.5 5.8 5.2
29 ELGUETA JAQUE DAVID ALEJANDRO 6 6.5 6.3
30 ELGUETA PONCE IVAN ANDRES 5.8 6 5.9
31 ELTON DEVES MARTIN 3.3 6.5 4.9
32 ENDARA PEREZ DANIEL ANDRES 4.5 5.5 5.0
33 ETCHEBERRIGARAY TORRES MARCO ANTONIO 5 7 6.0
34 FALCON VERA ALVARO SEBASTIAN 4.5 7 5.8
35 FUENZALIDA DIAZ JOSE LUIS 5 6.8 5.9
36 FUENZALIDA TAPIA DENIS AXEL 5 1.5 3.3
37 GAMONAL MARTINEZ SERGIO ESTEBAN 4.5 7 5.8
38 GARCIA ASCENCIO CARLOS ALIRO 3.2 7 5.1
39 GARETTO RISSO CRISTIAN EDUARDO 4 2 3.0
40 GONZALEZ GUERRA DANIEL ISAIAS 2 7 4.5
41 GONZALEZ VILCHES CARLOS ALEJANDRO 3.5 7 5.3
42 GUTIERREZ CORDERO PAMELA ANDREA 4.3 7 5.7
43 GUZMAN CABEZAS CARLOS FELIPE 4.2 6 5.1
44 GUZMAN SILVA SEBASTIAN ANTONIO 5.2 7 6.1
45 HERNANDEZ CAMPOS RODRIGO ALEJANDRO 3.5 6.8 5.2
46 HERNANDEZ CARCAMO RODRIGO ENRICO 5 7 6.0
47 HOLZMANN ILLANES ERNESTO NICOLAS 5.8 7 6.4
48 INOSTROZA MENDEZ MARCO ANTONIO 3 5.3 4.2
49 JARA QUIROZ LUIS EDUARDO

1.0
50 JARA RAMIREZ CLAUDIA ANDREA 3 1 2.0
51 LAFONTAINE ROTH MARIO ANDRES 6 6.3 6.2
52 LARA ESCALONA BERNARDO JOSE 5.8 6.8 6.3
53 LASTRA PARRA JAIME HERNAN

1.0
54 LEDERMANN MOLINA DARREN ANDRES 6 7 6.5
55 LLANOS JARA ELIZABETH SOLANGE

1.0
56 MALDONADO ESCANDON FELIPE IGNACIO 3.5 5.5 4.5
57 MALVERDE SAHD JOSE LUIS 7 7 7.0
58 MARIN ALVARADO ROMELA MICHA 4.5 6.8 5.7
59 MARIVIL HUILIPAN MARCO BERNABE 5 7 6.0
60 MARQUEZ CACERES RODRIGO ESTEBAN 4.3 6 5.2
61 MARTINEZ SALAZAR VERONICA SOFIA 6.5 7 6.8
62 MATURANA FALCONE GONZALO EDUARDO 5.3 7 6.2
63 MEZA CERDA SEBASTIAN 3 6.8 4.9
64 MONSALVE MIRANDA SEBASTIAN ANDRES 3.2 6.5 4.9
65 MONSALVE MORENO MAURICIO NIVALDO ANDRES 5.7 4.5 5.1
66 MONTES LOPEZ HORACIO ANTONIO 3 4 3.5
67 MONYPENNY GARCIA PHILIP ANDREW 5.5 7 6.3
68 MUÑOZ TAPIA JUAN EDUARDO 4.5 7 5.8
69 NUÑEZ ROJAS JUAN PABLO

1.0
70 ORELLANA VEGA PABLO ANDRES 3.5 6.5 5.0
71 OTAROLA FIGUEROA GUSTAVO EDUARDO 6.8 7 6.9
72 OVANDO CORTES CRISTOBAL PATRICIO 2.2 7 4.6
73 OYANADEL MARTINEZ GERMAN ENRIQUE 2.5 7 4.8
74 OYARZUN ESPINOZA MARIO ANDRES

1.0
75 PACHECO ESPINOZA ERNESTO EDUARDO 5 7 6.0
76 PALOMINOS GONZALEZ NESTOR MANUEL 4 6 5.0
77 PANTOJA RIVAS EDUARDO IGNACIO 6.5 6.8 6.7
78 PEÑA ZAMUDIO PAULINA NATALIA 5.5 7 6.3
79 PEREIRA CEA MARIANELA ANDREA 6 7 6.5
80 PEREZ DONOSO MIGUEL ERNESTO 4.2 3 3.6
81 PETERS MOSLER JAVIER ANDRES 6 6.5 6.3
82 QUINCHANAO ORTEGA ANTONIO AUDENCIO

1.0
83 RAMIREZ HUERTA MARIA FERNANDA 3 6.5 4.8
84 RAMIREZ LORES JORGE RAFAEL 4 2 3.0
85 REAL AYALA CECILIA DEL CARMEN 6 6.5 6.3
86 REID MACHO TOMAS FRANCISCO 5.5 7 6.3
87 REYES LOPEZ DENIS ESTEBAN 1.5 5.5 3.5
88 RITCHIE OLIVARES FRANCISCO ANTONIO 4.5 6.5 5.5
89 RIVERA RODRIGUEZ MARCOS AURELIO 3.5 5.5 4.5
90 ROBLES KUKULJAN CRISTIAN DAVID 4.5 7 5.8
91 RODRIGUEZ ELGUETA FRANCISCO FELIPE 3.5 5.5 4.5
92 SALINAS CORDOVA FRANCISCO JAVIER

1.0
93 SANCHEZ OJEDA GONZALO JAVIER 5.5 6.8 6.2
94 SANDOVAL COLONELLI ENRIQUE AUGUSTO 5 6.8 5.9
95 SCHULTZ SORIANO XIMENA ADRIANA 7 7 7.0
96 SOTO HENRIQUEZ CLAUDIO LISANDRO 3.2 5.5 4.4
97 STRAUSS KRAIZEL ALAN ARIEL 5.2 7 6.1
98 SUAREZ SABUGAL MANUEL JESUS

1.0
99 TAPIA FUENTES JOSE IGNACIO 5.2 6 5.6
100 TORO REYES FELIPE ANDRES 4.5 7 5.8
101 TRUFFA SOTOMAYOR SANTIAGO RAFAEL 7 6 6.5
102 ULLOA LAMAS MONICA DEL CARMEN 4.5 6 5.3
103 VERA SEPULVEDA RODRIGO ALEJANDRO 4 6.8 5.4
104 ZURITA CASTRO RODRIGO HERNAN
1.0

Anónimo 1 3







PROMEDIO 4.58 6.05 5.3