Nº  Nombre completo P1 P2 P3 NF
1  ABARCA LIZANA JAVIER ANDRES 3.2 3 2.5 2.9
2  ACUÑA FERNANDEZ EDUARDO ANDRES 6 4.5 3 4.5
3  ALONSO . GASTON 3.7 4 3 3.6
4  ANGUITA OLIVARES FRANCISCO ANDRES 4.5 2 5 3.8
5  ARAYA ARRAÑO MAURICIO GABRIEL 5.5 5.5 4 5.0
6  BAILLARIE ROSENMANN PAUL 5.3 1.8 6 4.4
7  BAYTELMAN PILOWSKY FELIPE BRUNO 4.8 4.5 2.5 3.9
8  BOLSI RUBIO ALVISE


9  BORZONE OLIVER FABIAN RODRIGO


10  BUDINICH ABARCA MARKO ANTONIO 5 4 7 5.3
11  CALDERON DIAZ SERGIO ERNESTO 6 3.5 5 4.8
12  CAMENT RIVEROS LEONARDO AUGUSTO 1 1 5.5 2.5
13  CARMONA CALDERA SEBASTIAN PATRICIO 3.2 4 5.5 4.2
14  CARRASCO ARMIJO MARIO IGNACIO 4.3 5.5 2.5 4.1
15  CASTILLO NAVARRETE ERNESTO JORGE


16  CASTRO VERA FRANCISCO ARIEL


17  CAUSA MORALES JAVIER JESUS 4.5 5.5 3 4.3
18  CERVETTO SEPULVEDA MARIANA MARCELLA 6.8 5 6 5.9
19  CISTERNA ORELLANA MARCOS ESTEBAN 4.8 4 2 3.6
20  CONTRERAS CELEDON MARIA CRISTINA 5.3 4 3.5 4.3
21  CORTES MARIN LUIS MARCELO 4.5 4.5 3.5 4.2
22  CORTES POBLETE SUSANA EUGENIA


23  DIAZ GALLARDO RICARDO JAVIER 3 4.5 6 4.5
24  DIAZ LE BLANC BOLIVAR HERNAN 6.5 5.5 7.5 6.5
25  DIAZ ROZAS PATRICIA CAROLINA 2 3.8 3.5 3.1
26  DOMINGUEZ ZAMBRANO PAOLA 3 5 5 4.3
27  DONOSO SCHULZ IGNACIO 6.6 4.8 6.5 6.0
28  EGAÑA ERAZO MATIAS JOSE 6 5.5 3 4.8
29  ELGUETA JAQUE DAVID ALEJANDRO 6.5 4 2 4.2
30  ELGUETA PONCE IVAN ANDRES 3 4.8 3 3.6
31  ELTON DEVES MARTIN 6 4.2 2 4.1
32  ENDARA PEREZ DANIEL ANDRES 7 6 2.5 5.2
33  ETCHEBERRIGARAY TORRES MARCO ANTONIO 7 4 6 5.7
34  FALCON VERA ALVARO SEBASTIAN 6.3 6 3.5 5.3
35  FUENZALIDA DIAZ JOSE LUIS 4.5 6.5 3 4.7
36  FUENZALIDA TAPIA DENIS AXEL


37  GAMONAL MARTINEZ SERGIO ESTEBAN 4.7 4.5 2.5 3.9
38  GARCIA ASCENCIO CARLOS ALIRO 5.1 4.5 4 4.5
39  GARETTO RISSO CRISTIAN EDUARDO 2.3 2.5 1 1.9
40  GONZALEZ GUERRA DANIEL ISAIAS 4.9 4 3 4.0
41  GONZALEZ VILCHES CARLOS ALEJANDRO 4 4.5 3 3.8
42  GUTIERREZ CORDERO PAMELA ANDREA 4.8 4 3.5 4.1
43  GUZMAN CABEZAS CARLOS FELIPE 5.5 3.8 3 4.1
44  GUZMAN SILVA SEBASTIAN ANTONIO 6 4 4.5 4.8
45  HERNANDEZ CAMPOS RODRIGO ALEJANDRO 5 5.8 5.5 5.4
46  HERNANDEZ CARCAMO RODRIGO ENRICO 6.6 5 4.5 5.4
47  HOLZMANN ILLANES ERNESTO NICOLAS 6 4.5 5 5.2
48  INOSTROZA MENDEZ MARCO ANTONIO


49  JARA QUIROZ LUIS EDUARDO


50  JARA RAMIREZ CLAUDIA ANDREA 4 6.5 4 4.8
51  LAFONTAINE ROTH MARIO ANDRES 5.5 2 5.5 4.3
52  LARA ESCALONA BERNARDO JOSE 4.2 4.5 4.5 4.4
53  LASTRA PARRA JAIME HERNAN


54  LEDERMANN MOLINA DARREN ANDRES 3.5 4 5 4.2
55  LLANOS JARA ELIZABETH SOLANGE 3.1 3.5 1 2.5
56  MALDONADO ESCANDON FELIPE IGNACIO 5.2 2.5 4.5 4.1
57  MALVERDE SAHD JOSE LUIS 5.2 4.8 2 4.0
58  MARIN ALVARADO ROMELA MICHA 4.5 2.8 4 3.8
59  MARIVIL HUILIPAN MARCO BERNABE 4.6 4 4.5 4.4
60  MARQUEZ CACERES RODRIGO ESTEBAN 5.5 3.5 6 5.0
61  MARTINEZ SALAZAR VERONICA SOFIA 6.7 4.5 4 5.1
62  MATURANA FALCONE GONZALO EDUARDO 5.2 4 3.5 4.2
63  MEZA CERDA SEBASTIAN 4.3 4 7 5.1
64  MONSALVE MIRANDA SEBASTIAN ANDRES 4 4 3 3.7
65  MONSALVE MORENO MAURICIO NIVALDO ANDRES 5.3 2.5 7 4.9
66  MONTES LOPEZ HORACIO ANTONIO 3 5 2.5 3.5
67  MONYPENNY GARCIA PHILIP ANDREW 5.2 1 3 3.1
68  MUÑOZ TAPIA JUAN EDUARDO 2.5 4 1.5 2.7
69  NUÑEZ ROJAS JUAN PABLO


70  ORELLANA VEGA PABLO ANDRES 4.2 6 4 4.7
71  OTAROLA FIGUEROA GUSTAVO EDUARDO 4.7 3 3.5 3.7
72  OVANDO CORTES CRISTOBAL PATRICIO 3.8 4 3.5 3.8
73  OYANADEL MARTINEZ GERMAN ENRIQUE 3.1 1.5 3 2.5
74  OYARZUN ESPINOZA MARIO ANDRES


75  PACHECO ESPINOZA ERNESTO EDUARDO 5 6 4 5.0
76  PALOMINOS GONZALEZ NESTOR MANUEL 6.3 4.5 4.5 5.1
77  PANTOJA RIVAS EDUARDO IGNACIO 5.6 5 4 4.9
78  PEÑA ZAMUDIO PAULINA NATALIA 6.4 4.8 4 5.1
79  PEREIRA CEA MARIANELA ANDREA 6.6 5 5 5.5
80  PEREZ DONOSO MIGUEL ERNESTO 2 2.7 5.5 3.4
81  PETERS MOSLER JAVIER ANDRES 4 4 3 3.7
82  QUINCHANAO ORTEGA ANTONIO AUDENCIO


83  RAMIREZ HUERTA MARIA FERNANDA 3.2 4.5 3.5 3.7
84  RAMIREZ LORES JORGE RAFAEL 1.5 1.2 2.5 1.7
85  REAL AYALA CECILIA DEL CARMEN 3.6 6.2 4 4.6
86  REID MACHO TOMAS FRANCISCO 6.8 5.5 4.5 5.6
87  REYES LOPEZ DENIS ESTEBAN 5.2 6 7 6.1
88  RITCHIE OLIVARES FRANCISCO ANTONIO 6 4 3 4.3
89  RIVERA RODRIGUEZ MARCOS AURELIO 2 1.3 2 1.8
90  ROBLES KUKULJAN CRISTIAN DAVID 5.2 3.8 3.5 4.2
91  RODRIGUEZ ELGUETA FRANCISCO FELIPE 3 4.5 7 4.8
92  SALINAS CORDOVA FRANCISCO JAVIER


93  SANCHEZ OJEDA GONZALO JAVIER 6.5 3.5 3 4.3
94  SANDOVAL COLONELLI ENRIQUE AUGUSTO 1 1 3 1.7
95  SCHULTZ SORIANO XIMENA ADRIANA


96  SOTO HENRIQUEZ CLAUDIO LISANDRO 4.8 4 3.5 4.1
97  STRAUSS KRAIZEL ALAN ARIEL 4 4.5 3 3.8
98  SUAREZ SABUGAL MANUEL JESUS


99  TAPIA FUENTES JOSE IGNACIO 2 4.5 3.5 3.3
100  TORO REYES FELIPE ANDRES 2.8 4 4 3.6
101  TRUFFA SOTOMAYOR SANTIAGO RAFAEL 6 5.5 4.5 5.3
102  ULLOA LAMAS MONICA DEL CARMEN 3.5 4 3.5 3.7
103  VERA SEPULVEDA RODRIGO ALEJANDRO 3 1 6 3.3
104  ZURITA CASTRO RODRIGO HERNAN



NN1 4.2 6 1 3.7



4.5








PROMEDIO PRUEBAS ENTREGADAS 4.59 4.27 3.98 4.3